IMOBILIÁRIA Bom dia!   20 de abril de 2024
CONSULTA
Por código Transação n.º quartos
município valor nº suites
bairro tipo
14 registro(s) - Página 1 de 1 << anterior - próxima >>
Cód tipo bairro trans. quartos suites vagas valor
11 Apartamento Aldeota Venda 0 3 3 354.500,00 ver
10 Apartamento Bairro de Fátima Venda 2 1 2 199.500,00 ver
8 Sala Bairro de Fátima Venda 0 0 0 110.000,00 ver
5 Apartamento Cocó Venda 1 2 2 187.300,00 ver
7 Apartamento Cocó Venda 0 4 4 607.800,00 ver
6 Apartamento Cocó Venda 2 1 2 190.000,00 ver
9 Apartamento Cocó Venda 0 3 3 316.100,00 ver
4 Apartamento Cocó Venda 0 4 4 574.000,00 ver
19 Casa Coité Venda 0 3 3 385.000,00 ver
18 Casa Coité Venda 0 3 3 385.000,00 ver
17 Casa Edson Queiroz Venda 1 3 3 760.000,00 ver
16 Casa Edson Queiroz Venda 1 3 3 760.000,00 ver
3 Apartamento Meireles Venda 1 4 6 824.800,00 ver
12 Apartamento Meireles Venda 0 3 3 488.900,00 ver
E-MAIL : alibio@consultacn.com.br       
FONES : Manaus-AM (92) 8215.5511 / Fortaleza-CE (85) 9988.0077 / São Luis-MA (98) 8182.7777
2007 © Todos os direitos reservados à CONSULTACN Ltda.  ss